IKD抗菌ステンレス
イオンの力で優れた抗菌作用!
IKD抗菌ステンレスシリーズは、表面に付着した 大腸菌・黄色ブドウ球菌・MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
●高い衛生性が要求される厨房や給食の現場から、圧倒的な支持を得ています。
●製品そのものの使いやすさと、どのような場面にも対処できる豊富なサイズヴァリエーションが自慢です。
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 3枚取 | 590×427×H 111 | 24.0 |
| 4枚取 | 587×372×H 89 | 17.0 |
| 6枚取 | 480×341×H 82 | 10.0 |
| 8枚取 | 407×297×H 65 | 6.0 |
| 10枚取 | 350×264×H 60 | 4.0 |
| 12枚取 | 319×254×H 52 | 3.0 |
| 15枚取 | 292×228×H 51 | 2.5 |
| 18枚取 | 268×209×H 43 | 2.0 |
| 21枚取 | 241×197×H 36 | 1.4 |
| キャビネット | 209×169×H 28 | 0.7 |
| 手札型 | 157×127×H 25 | 0.3 |
| 規格 | 内寸(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 15cm | φ150×H 59.5 | 0.8 |
| 18cm | φ180×H 69.5 | 1.3 |
| 21cm | φ210×H 79.5 | 2.1 |
| 24cm | φ240×H 90.5 | 3.0 |
| 27cm | φ270×H 97.4 | 4.1 |
| 30cm | φ300×H 108.4 | 5.8 |
| 33cm | φ330×H 115.3 | 7.4 |
| 36cm | φ360×H 124.3 | 9.4 |
| 39cm | φ390×H 140.3 | 13.0 |
| 42cm | φ420×H 148.3 | 15.3 |
| 45cm | φ450×H 159.3 | 20.0 |
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 1号 | 171×131×H 68 | 1.1 |
| 2号 | 191×137×H 73 | 1.5 |
| 3号 | 210×151×H 74 | 1.8 |
| 4号 | 225×171×H 76 | 2.3 |
| 5号 | 265×187×H 77 | 2.9 |
| 6号 | 299×204×H 80 | 3.6 |
| 7号 | 330×231×H 85 | 4.9 |
| 8号 | 349×244×H 86 | 5.5 |
| 9号 | 367×261×H 90 | 7.3 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 6枚取 | 491×351×H 10 |
| 8枚取 | 416×305×H 10 |
| 10枚取 | 360×273×H 10 |
| サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|
| 603×382×H135 | 28.0 |
| サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|
| 603×382×H135 | 28.0 |
| サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|
| 603×382×H135 | 28.0 |
| サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|
| 615×387×H 131 | 18.0 |
| サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|
| 615×387×H 131 | 29.0 |
| サイズ(mm) |
|---|
| 626×403×H 13 |
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 9吋 | 222×156×H 16 | 0.4 |
| 10吋 | 262×177×H 17 | 0.6 |
| 11吋 | 286×205×H 19 | 0.9 |
| 12吋 | 324×227×H 19.5 | 1.2 |
| 14吋 | 352×257×H 19.5 | 1.7 |
| 15吋 | 383×284×H 21 | 2.0 |
| 16吋 | 423×343×H 22 | 2.5 |
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 16吋 | 423×348×H 24 | 3.0 |
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 6枚取 | 480×342×H 45 | 6.6 |
| 8枚取 | 405×298×H 45 | 4.5 |
| 10枚取 | 350×265×H 45 | 3.6 |
| 規格 | サイズ(mm) | 容量(L) |
|---|---|---|
| 6枚取 | 483×344×H 102 | 14.7 |
| 10枚取 | 350×265×H 85 | 6.8 |
※フタは別売です。
サイズ(mm): 330×53×370
サイズ(mm): 220×53×370
サイズ(mm): 330×108×370
サイズ(mm): 220×108×370
※オプションで、「流し掛け専用ハンガー」もご用意しております。

●こまめに洗浄しにくい場合でも、強力な抗菌作用で道具類を清潔なままに保ちます。
●災害時にも活躍します。
| 規格:角型 | 97×75×H 137mm |
|---|---|
| 格子型 | 97×75×H 137mm |
| 扇型 | 97×75×H 137mm |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 大 | φ115×H 38 |
| 中 | φ135×H 45 |
| 小 | φ150×H 53 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 10吋 | 255×175×H 16 |
| 12吋 | 305×203×H 20 |
| 丸型 | φ255×H 25 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 10吋 | 274×185×H 21 |
| 12吋 | 315×211×H 23 |
| 14吋 | 350×236×H 25 |
| 16吋 | 405×267×H 26 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 丸型 | φ160×H 22 |
| 規格 | サイズ(mm) |
|---|---|
| 小判型 | 267×170×H 26 |
| サイズ(mm) | 容量(ml) |
|---|---|
| φ75×105(ハンドル含む)×H 80 | 30.0 |
| サイズ(mm) |
|---|
| 全長165 |
| サイズ(mm) |
|---|
| 全長165 |























